Thermostate und Regler

Steuern / Regeln / Überwachen

Mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitskontrollsystem schaffen Sie Klimabedingungen, die eine einwandfreie Funktion Ihrer Komponenten ermöglichen.

Thermostate (z.B. THZ-541) und Hygrostate (z.B. THY-600) steuern und regeln

wenn festgelegte Temperaturwerte oder Feuchtepegel über- bzw. unterschritten werden. Zur Sicherung von reibungslosen Abläufen können Ventilatoren von Filterlüftern zusätzlich überwacht werden. Ein Luftstromwächter erkennt und signalisiert, wenn ein Lüfter blockiert oder ausgefallen ist.

Artikelliste

Downloads

Seite
    Nr. Beschreibung Breite Höhe Tiefe Maßeinheit Bruttogewicht Verkaufseinheitencode
    THY-600 Hygrostat, 40 bis 90% rel. LF 24 - 250V AC, 0°C bis 60°C - (+32°F bis +140 °F) mechanisch 37 64 46 MM 0,10 STÜCK
    THY-610 Hygrostat/Thermostat, 40 bis 90% rel. LF, 0°C bis 60°C - (+32°F bis +140 °F) elektrisch 59 80,5 38 MM 0,10 STÜCK
    THZ-541 Zwillingsthermostat, Öffner / Schließer, 0°C bis +60°C - (+32°F bis +140°F) 59 80,5 38 MM 0,10 STÜCK
    THZ-543 Zwillingsthermostat, Schließer / Schließer, 0°C bis +60°C - (+32°F bis +140°F) 59 80,5 ,1 MM 0,10 STÜCK
    TH-510 Thermostat mit Wechselkontakt, 0 bis + 60°C / (+32 °F bis +140 °F) 37 64 46 MM 0,10 STÜCK
    TH-511 Thermostat mit Wechselkontakt, -20°C bis +40°C (-4°F bis +140°F) 37 64 46 MM 0,00 STÜCK
    TH-512 Thermostat mit Wechselkontakt, +20 bis + 80°C / (+68 bis +176 °F) 37 64 46 MM 0,00 STÜCK
    TH-520 Thermostat-Öffner mit Sprungkontakt, 0 bis +60°C / (+32 bis +140 °F) 40 72 36 MM 0,20 STÜCK
    TH-521 Thermostat-Öffner mit Sprungkontakt, -20 bis +40°C / (-4 bis +104 °F) 40 72 36 MM 0,20 STÜCK
    TH-522 Thermostat-Öffner mit Sprungkontakt, +20 bis +80°C / (+68 bis +176 °F) 40 72 36 MM 0,20 STÜCK
    TH-530 Thermostat-Schließer mit Sprungkontakt, 0 bis +60°C / (+32 bis +140 °F) 40 72 36 MM 0,20 STÜCK
    TH-531 Thermostat-Schließer mit Sprungkontakt, -20 bis +40°C / (-4 bis +104 °F) 40 72 36 MM 0,20 STÜCK
    Rückrufservice
    Top